Page 135 - BOOK05_VALUE
P. 135
숫자도메인
(단위 : 만원, VAT별도)
No 1 2 3 4 5 6 7
특허 슷자
항목 주식 기술 소비자 판매자 생산자
저작권 도메인
수량 1천만 주 142개 - 52개 6,256명 980 1,467개
현재 1천만 주 142개 3,437,816 52개 중단 중단 중단
년도 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
금액 8,400 10,800 13,200 15,600 18,000 20,400 22,800
년도 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
금액 25,200 27,600 30,000 32,400 34,800 37,200 39,600
년도 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
금액 42,000 44,400 46,800 49,200 51,600 54,000 56,400
년도 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
금액 58,800 61,200 63,600 66,000 68,400 70,800 73,200
년도 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
금액 75,600 78,000 80,400 82,800 85,200 87,600 90,000
년도 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
금액 92,400 94,800 97,200 99,600 102,000 104,400 106,800
년도 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
금액 109,200 111,600 114,000 116,400 118,800 121,200 123,600
1월 6,200만원. 2월 6,400만원, 3월6,600만원..........12월 8,400만원)
* 매월 200만 원씩 인상 QR
135