Page 136 - Webbook_bel_05
P. 136
numerische Domäne
( Einheit : 10.000 Won , ohne Mehrwertsteuer )
NEIN Eins 2 3 4 5 6 7
Patent
Suja
Artikel Aktie Urheberrech Domain Technologie Verbraucher Verkäufer Hersteller
te é
10 Millionen 6.256 Perso
Menge 142 _ - 52 _ 980 1.467 _
Aktien nen
10 Millionen
Heute 142 _ 3.437.816 52 _ stoppen stoppen stoppen
Aktien
Jahr 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Menge 8.400 10.800 13.200 15.600 18.000 20.400 22.800
Jahr 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Menge 25.200 27.600 30.000 32.400 34.800 37.200 39.600
Jahr 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Menge 42.000 44.400 46.800 49.200 51.600 54.000 56.400
Jahr 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Menge 58.800 61.200 63.600 66.000 68.400 70.800 73.200
Jahr 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Menge 75.600 78.000 80.400 82.800 85.200 87.600 90.000
Jahr 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Menge 92.400 94.800 97.200 99.600 102.000 104.400 106.800
Jahr 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Menge 109.200 111.600 114.000 116.400 118.800 121.200 123.600
62 Millionen Won im Januar . Februar 64 Millionen Won , März 66
Millionen Won . Dezember 84 Millionen Won )
QR
* Erhöht um 2 Millionen Won pro Monat
136