Page 135 - KOS ESSAY 5th
P. 135
数字域
(单位: 10,000韩元,不含增值税)
不 一 2 3 4 5 6 7
专利 苏贾
物品 库存 技术 消费者 卖方 制片人
版权 领域
1000万
数量 142 _ - 52_ _ 6,256人 980 1,467 _
股
1000万
今天 142 _ 3,437,816 52_ _ 停止 停止 停止
股
年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年
数量 8,400 10,800 13,200 15,600 18,000 20,400 22,800
年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年
数量 25,200 27,600 30,000 32,400 34,800 37,200 39,600
年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年
数量 42,000 44,400 46,800 49,200 51,600 54,000 56,400
年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年
数量 58,800 61,200 63,600 66,000 68,400 70,800 73,200
年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年
数量 75,600 78,000 80,400 82,800 85,200 87,600 90,000
年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年
数量 92,400 94,800 97,200 99,600 102,000 104,400 106,800
年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年
数量 109,200 111,600 114,000 116,400 118,800 121,200 123,600
1月份为6200万韩元。 2月6400万韩元, 3月6600万韩元………12月
8400万韩元)
QR
*每月增加200万韩元
135