Page 373 - 04.GIGA 4th
P. 373
Comparaison de la valeur des
Valeur totale du domaine numérique
Nombre de domaines numériques par pays : 3 584 000 pays (1 pays x 200 pays : 716 800 000)
( unité : gagné )
domaine numérique domaine numérique
quantité
hausse des prix valeur
3 584 000 700 millions 2 508 800 milliards de wons
3 584 000 600 millions 2 150 400 milliards de wons
3 584 000 500 millions 1 792 milliards
3 584 000 400 millions 1 433,6 billions de wons
3 584 000 300 millions 1 075 200 milliards de wons
3 584 000 200 millions 716,8 billions de wons
3 584 000 100 millions 358,4 billions de wons
3 584 000 90 millions 322,56 billions
3 584 000 80 millions 286,72 billions
3 584 000 70 millions 250 880 milliards
3 584 000 60 millions 215 billions 40 milliards
3 584 000 50 millions 179,2 billions de wons
3 584 000 40 millions 143,36 billions
3 584 000 30 millions 107,52 billions
3 584 000 20 millions 71,68 billions
3 584 000 10 millions 35,84 milliards
3 584 000 9 millions 32,256 milliards
3 584 000 8 millions 28,672 milliards
3 584 000 7 millions 25,88 milliards
3 584 000 6 millions 21,54 milliards
3 584 000 5 millions 17,92 milliards
3 584 000 4 millions 14,336 milliards
3 584 000 3 millions 10,752 milliards
3 584 000 2 millions 7,168 milliards
3 584 000 1 millions 3,584 milliards QR
< Basé sur 1 pays >
373