Page 373 - 04.GIGA 4th
P. 373

Perbandingan nilai platform domain












































                                       Nilai total domain numerik

                Jumlah domain numerik per negara: 3.584.000 negara (1 negara x 200 negara: 716.800.000)

                                                                     ( Satuan : Menang )
                                         domain numerik          domain numerik
                       kuantitas
                                          kenaikan harga             nilai
                       3.584.000                  700 juta                 2.508,8 triliun
                       3.584.000                  600 juta                 2.150,4 triliun
                       3.584.000                  500 juta                  1,792 triliun
                       3.584.000                  400 juta                 1.433,6 triliun
                       3.584.000                  300 juta                 1.075,2 triliun
                       3.584.000                  200 juta                  716,8 triliun
                       3.584.000                    1 juta                  358,4 triliun
                       3.584.000                   90 juta                 322,56 triliun
                       3.584.000                   80 juta                 286,72 triliun
                       3.584.000                   70 juta                 250,88 triliun
                       3.584.000                   60 juta             215 triliun 40 miliar
                       3.584.000                   50 juta                  179,2 triliun
                       3.584.000                   40 juta                 143,36 triliun
                       3.584.000                   30 juta                 107,52 triliun
                       3.584.000                   20 juta                  71,68 triliun
                       3.584.000                   10 juta                  35,84 triliun
                       3.584.000                    9 juta                 32,256 triliun
                       3.584.000                    8 juta                 28,672 triliun
                       3.584.000                    7 juta                  25,88 triliun
                       3.584.000                    6 juta                  21,54 triliun
                       3.584.000                    5 juta                  17,92 triliun
                       3.584.000                    4 juta                 14,336 triliun
                       3.584.000                    3 juta                 10,752 triliun
                       3.584.000                    2 juta                  7,168 triliun
                       3.584.000                    1 juta                  3,584 triliun                      QR
                                       < Berdasarkan 1 negara >



                                                          373
   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378