Page 135 - Webbook_idn_05
P. 135
domain numerik
( Satuan : 10.000 won , belum termasuk PPN )
TIDAK Satu 2 3 4 5 6 7
Paten Suja
barang saham teknologi konsumen penjual produsen
hak cipta domain
kuantitas 10 juta saham 142 - 52 6.256 orang 980 1.467
Hari ini 10 juta saham 142 3.437.816 52 berhenti berhenti berhenti
tahun 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
jumlah 8.400 10.800 13.200 15.600 18.000 20.400 22.800
tahun 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
jumlah 25.200 27.600 30.000 32.400 34.800 37.200 39.600
tahun 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
jumlah 42.000 44.400 46.800 49.200 51.600 54.000 56.400
tahun 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
jumlah 58.800 61.200 63.600 66.000 68.400 70.800 73.200
tahun 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
jumlah 75.600 78.000 80.400 82.800 85.200 87.600 90.000
tahun 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
jumlah 92.400 94.800 97.200 99.600 102.000 104.400 106.800
tahun 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
jumlah 109.200 111.600 114.000 116.400 118.800 121.200 123.600
62 juta won di bulan Januari . Februari 64 juta won ,Maret 66 juta wonDesember 84 juta won )
* Meningkat 2 juta won per bulan
QR
135