Page 135 - 権五石会長の人生のエッセイ J05
P. 135
数字ドメイン
(単位:万ウォン、VAT別途)
No 1 2 3 4 5 6 7
特許 数字
項目 株 技術 消費者 販売者 生産者
著作権 ドメイン
数量 1000万株 142個 - 52個 6,256人 980 1,467個
現在 1000万株 142個 3,437,816 52個 中断 中断 中断
年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
金額 8,400 10,800 13,200 15,600 18,000 20,400 22,800
年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
金額 25,200 27,600 30,000 32,400 34,800 37,200 39,600
年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
金額 42,000 44,400 46,800 49,200 51,600 54,000 56,400
年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
金額 58,800 61,200 63,600 66,000 68,400 70,800 73,200
年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
金額 75,600 78,000 80,400 82,800 85,200 87,600 90,000
年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
金額 92,400 94,800 97,200 99,600 102,000 104,400 106,800
年度 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
金額 109,200 111,600 114,000 116,400 118,800 121,200 123,600
1月 6,200万ウォン。 2月 6,400万ウォン、 3月 6,600万ウォン.......
12月 8,400万ウォン) *毎月200万ウォンずつ引き上げ QR
135