Page 373 - Webbook_por_04
P. 373

Comparação do valor das plataformas













































                                     Valor total do domínio numérico

          Número de dominios por país: 3.584.000 (1 país X 200 países: 716.800.000)
                                                                 ( Unidade : Ganhou )
                                        domínio numérico        domínio numérico
                      quantidade
                                        aumento de preço             valor
                       3.584.000               700 milhões               2.508,8 trilhões
                       3.584.000               600 milhões               2.150,4 trilhões
                       3.584.000               500 milhões                1.792 trilhões
                       3.584.000               400 milhões               1.433,6 trilhões
                       3.584.000               300 milhões               1.075,2 trilhões
                       3.584.000               200 milhões                716,8 trilhões
                       3.584.000                  1 milhão                358,4 trilhões
                       3.584.000                90 milhões               322,56 trilhões
                       3.584.000                80 milhões               286,72 trilhões
                       3.584.000                70 milhões               250,88 trilhões
                       3.584.000                60 milhões          215 trilhões 40 bilhões
                       3.584.000                50 milhões                179,2 trilhões
                       3.584.000                40 milhões               143,36 trilhões
                       3.584.000                30 milhões               107,52 trilhões
                       3.584.000                20 milhões                71,68 trilhões
                       3.584.000                10 milhões                35,84 trilhões
                       3.584.000                 9 milhões               32,256 trilhões
                       3.584.000                 8 milhões               28,672 trilhões
                       3.584.000                 7 milhões                25,88 trilhões
                       3.584.000                 6 milhões                21,54 trilhões
                       3.584.000                 5 milhões                17,92 trilhões
                       3.584.000                 4 milhões               14,336 trilhões
                       3.584.000                 3 milhões               10,752 trilhões
                       3.584.000                 2 milhões                7,168 trilhões
                       3.584.000                  1 milhão                3,584 trilhões
                                                                                                               QR
                                          < Baseado em 1 país >



                                                          373
   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378