Page 373 - Webbook_rus_04
P. 373

Сравнение стоимости











































                            Общая стоимость числового домена

          Количество стран в числовом домене: 3 584
          000 (1 страна X 200 000): 716 800 000.


                                                                   (Единица:Выиграл)


                                        числовой домен          числовой домен
                      количество
                                           рост цен                 ценить
                      3 584 000              700 миллионов                 2508,8 трлн
                      3 584 000              600 миллионов                 2150,4 трлн
                      3 584 000              500 миллионов                  1,792 трлн
                      3 584 000              400 миллионов                1 433,6 трлн
                      3 584 000                 300000000                  1075,2 трлн
                      3 584 000              200 миллионов                  716,8 трлн
                      3 584 000                 1 миллион              358,4 триллиона
                      3 584 000               90 миллионов                 322,56 трлн
                      3 584 000               80 миллионов             286,72 триллиона
                      3 584 000               70 миллионов             250,88 триллиона
                      3 584 000               60 миллионов   215 триллионов  40 миллиардов
                      3 584 000               50 миллионов              179,2 триллиона
                      3 584 000               40 миллионов             143,36 триллиона
                      3 584 000               30 миллионов             107,52 триллиона
                      3 584 000               20 миллионов              71,68 триллиона
                      3 584 000               10 миллионов                  35,84 трлн
                      3 584 000               9 миллионов                  32,256 трлн
                      3 584 000               8 миллионов                  28,672 трлн
                      3 584 000               7 миллионов                   25,88 трлн
                      3 584 000               6 миллионов                   21,54 трлн
                      3 584 000               5 миллионов                   17,92 трлн
                      3 584 000                4 миллиона                  14,336 трлн
                      3 584 000                3 миллиона                  10,752 трлн
                      3 584 000                2 миллиона                   7,168 трлн
                      3 584 000                 1 миллион                   3,584 трлн                         QR
                                  < На основе 1 страны >



                                                          373
   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378