Page 135 - Webbook_spa_05
P. 135
dominio numérico
( Unidad : 10.000 wones , sin IVA )
No Uno 2 3 4 5 6 7
Patentar Suja
artículo existencias Derechos d dominio tecnología consumidor vendedor productor
e autor
10 millones 6.256 pers
cantidad 142 - 52 980 1.467
de acciones onas
10 millones
hoy 142 3.437.816 52 detener detener detener
de acciones
aáo 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
cantidad 8.400 10.800 13.200 15.600 18.000 20.400 22.800
aáo 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
cantidad 25.200 27.600 30.000 32.400 34.800 37.200 39.600
aáo 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
cantidad 42.000 44.400 46.800 49.200 51.600 54.000 56.400
aáo 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
cantidad 58.800 61.200 63.600 66.000 68.400 70.800 73.200
aáo 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
cantidad 75.600 78.000 80.400 82.800 85.200 87.600 90.000
aáo 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
cantidad 92.400 94.800 97.200 99.600 102.000 104.400 106.800
aáo 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
cantidad 109.200 111.600 114.000 116.400 118.800 121.200 123.600
62 millones de wones en enero . febrero 64 millones de wones ,
Marzo 66 millones de wones ............Diciembre 84 millones de wo
nes ) QR
* Incrementado en 2 millones de wones por mes.
135