Page 67 - ESSAYBCTO 3rd Sweden
P. 67
Kraften i konsumentbesparingar
"Samla damm i ett berg"
Medlemseffekt
Kumulativa effekter som sammansatt ränta
Ackumuleri
genomsnittliga u
period personaleffekt 10 % besparing division ngshastigh belopp
tgifterna
et
konsument 1,5 % 3 487 500
30 dagar franchise 1,5 % 3 487 500
(1 dag + 2 dagar + 3 dag 465 personer 500 000 50 000
ar ...) numerisk domän 2,0 % 4 650 000
delade vinster 5,0 % 11 625 000
konsument 1,5 % 41 850 000
12 månader franchise 1,5 % 41 850 000
(1 månad + 2 månader 5 580 personer 500 000 50 000
+...) numerisk domän 2,0 % 55 800 000
delade vinster 5,0 % 139 500 000
konsument 1,5 % 418 500 000
franchise 1,5 % 418 500 000
10 år 55 800 persone 500 000 50 000
(1 år + 2 år +...) r
numerisk domän 2,0 % 558 000 000
delade vinster 5,0 % 1 395 000 000
konsument 1,5 % 4 185 000 000
franchise 1,5 % 4 185 000 000
100 år 558 000 person 500 000 50 000
(10 år + 20 år +...) er
numerisk domän 2,0 % 5 580 000 000
delade vinster 5,0 % 13 950 000 000
Om du bara jobbar hårt i en månad kommer du att göra det efter en månad
konsument 465 x 7 500 = 3 487 500
franchiseägare 465 x 7 500 = 3 487 500
Numerisk domänägare 465 x 10 000 = 4 650 000
total 11 625 000
delad företagare 11 625 000
< Konsument spenderar 500 000 won , får 10 % besparingar på 50 000 won >
medlem 1,5 %
franchise 1,5 %
Antal domänköpare 2,0 %
QR
delade vinster 5,0 %
67