Page 371 - ESSAYBCTO 4th Sweden
P. 371

Jämförelse av relativitet och absoluthet



        Prisjämförelse av domäner och numeriska domäner



         domän




































        Numerisk domän ( registrering )                                ( Enhet : 10 000 personer , vunnen )
         befolkning      10     20      30      40     50      60      70     80      90     100
       numerisk domän  1 miljon  2 miljoner  3 miljoner  4 miljoner  5 miljoner  6 miljoner  7 miljoner  8 miljoner  9 miljoner 10 miljoner

          annons      1 miljon  2 miljoner  3 miljoner  4 miljoner  5 miljoner  6 miljoner  7 miljoner  8 miljoner  9 miljoner 10 miljoner
      sökordsannonsering  1 miljon  2 miljoner  3 miljoner  4 miljoner  5 miljoner  6 miljoner  7 miljoner  8 miljoner  9 miljoner 10 miljoner

         befolkning     200    300  1 tusen  två tusen  3 tusen 100 miljoner 200 miljoner 300 miljoner  1 miljard  2 miljarder  3 miljarder
        numerisk domän  20 miljoner  30 miljoner 100 miljoner 200 miljoner 300 miljoner  1 miljard  2 miljarder  3 miljarder 10 miljarder 20 miljarder 30 miljarder
          annons    20 miljoner  30 miljoner 100 miljoner 200 miljoner 300 miljoner  1 miljard  2 miljarder  3 miljarder 10 miljarder 20 miljarder 30 miljarder
       sökordsannonsering  20 miljoner  30 miljoner 100 miljoner 200 miljoner 300 miljoner  1 miljard  2 miljarder  3 miljarder 10 miljarder 20 miljarder 30 miljarder




        Befintliga domäner har bara en funktion för att hitta en rutt , och numeriska domäner in
        kluderar inte bara ruttsökning , utan också olika system för köpcentra , hemsidor , ERP,

        etc., och till och med försäljning . Vilken bör säljas dyrare, en domän eller en numerisk d

        omän ? Varje konsument måste fatta sitt eget beslut ! Om det var jag skulle jag köpa en
        numerisk domän just nu . " Till och med igelkottar har vackra bebisar ." För jag sa det .     QR




                                                     371
   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376