Page 135 - ESSAY THAI 5nd
P. 135
โดเมนตัวเลข
ี
( หนวย : 10,000 วอน ไม่รวม ภาษมูลค่าเพิ่ม )
่
เลขที่ หน่ง ึ 2 3 4 5 6 7
สิทธบัตร สุจำ
ิ
รำยกำร คลังสินค้ำ เทคโนโลยี ผู้บริโภค ผู้ขำย ผู้ผลิต
ลิขสิทธ์ ิ โดเมน
ปริมำณ 10 ล้ำนหุ้น 142 _ - - 52 _ 6,256 คน 980 1,467 _
วันน้ ี 10 ล้ำนหุ้น 142 _ 3,437,816 52 _ หยุด หยุด หยุด
ปี 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
จ ำนวน 8,400 10,800 13,200 15,600 18,000 20,400 22,800
ปี 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
จ ำนวน 25,200 27,600 30,000 32,400 34,800 37,200 39,600
ปี 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
จ ำนวน 42,000 44,400 46,800 49,200 51,600 54,000 56,400
ปี 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
จ ำนวน 58,800 61,200 63,600 66,000 68,400 70,800 73,200
ปี 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
จ ำนวน 75,600 78,000 80,400 82,800 85,200 87,600 90,000
ปี 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
จ ำนวน 92,400 94,800 97,200 99,600 102,000 104,400 106,800
ปี 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
จ ำนวน 109,200 111,600 114,000 116,400 118,800 121,200 123,600
ั
ุ
62 ล้าน วอน ใน เดือน มกราคม กมภาพันธ์ 64 ล้าน วอน _ มีนาคม 66 ล้าน วอน... ธนวาคม 84 ล้าน วอน )
* เพิ่มขึ้น 2 ล้านวอน ต่อเดือน QR
135