Page 135 - Webbook_tai_05
P. 135
數位域
(單位: 10,000韓元,不含增值稅)
不 1 2 3 4 5 6 7
專利 蘇賈
物品 庫存 科技 消費者 賣方 製片人
版權 領域
1000萬
數量 142 - 52 6,256人 980 1,467
股
1000萬
今天 142 3,437,816 52 中斷 中斷 中斷
股
年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年
數量 8,400 10,800 13,200 15,600 18,000 20,400 22,800
年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年
數量 25,200 27,600 30,000 32,400 34,800 37,200 39,600
年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年
數量 42,000 44,400 46,800 49,200 51,600 54,000 56,400
年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年
數量 58,800 61,200 63,600 66,000 68,400 70,800 73,200
年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年
數量 75,600 78,000 80,400 82,800 85,200 87,600 90,000
年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年
數量 92,400 94,800 97,200 99,600 102,000 104,400 106,800
年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年
數量 109,200 111,600 114,000 116,400 118,800 121,200 123,600
1月份為6200萬韓元。 2月6400萬韓元, 3月6600萬韓元...........12月
8400萬韓元)
QR
*每月增加200萬韓元
135