Page 373 - Webbook_tur_04
P. 373
Alan adı ve sayısal alan platformlarının değerinin karş
ılaştırılması
Sayısal alanın toplam değeri
ülke başına alan adı sayısı
( birim : kazandı )
sayısal alan sayısal alan
miktar
fiyat artışı değer
3.584.000 700 milyon 2.508,8 trilyon
3.584.000 600 milyon 2.150,4 trilyon
3.584.000 500 milyon 1.792 trilyon
3.584.000 400 milyon 1.433,6 trilyon
3.584.000 300 milyon 1.075,2 trilyon
3.584.000 200 milyon 716,8 trilyon
3.584.000 100 milyon 358,4 trilyon
3.584.000 90 milyon 322,56 trilyon
3.584.000 80 milyon 286,72 trilyon
3.584.000 70 milyon 250,88 trilyon
3.584.000 60 milyon 215 trilyon 40 milyar
3.584.000 50 milyon 179,2 trilyon
3.584.000 40 milyon 143,36 trilyon
3.584.000 30 milyon 107,52 trilyon
3.584.000 20 milyon 71,68 trilyon
3.584.000 10 milyon 35,84 trilyon
3.584.000 9 milyon 32.256 trilyon
3.584.000 8 milyon 28.672 trilyon
3.584.000 7 milyon 25,88 trilyon
3.584.000 6 milyon 21,54 trilyon
3.584.000 5 milyon 17,92 trilyon
3.584.000 4 milyon 14.336 trilyon
3.584.000 3 milyon 10.752 trilyon
3.584.000 2 milyon 7.168 trilyon
3.584.000 1 milyon 3.584 trilyon
QR
< 1 ülkeye dayalı >
373