Page 373 - 権五石会長の人生のエッセイ J04
P. 373

ドメインと数字ドメインプラットフォームの価値比較









































                                   数値ドメインの全体的な価値

        数字ドメイン国ごとの数:3,584,000カ国(1カ国× 200カ国:716,800,000)
                                                                     (単位:円)
                                      数字ドメイン                数字ドメイン
                     数量
                                       価格上昇                    価値
                    3,584,000                   7億                 2,508兆8000億
                    3,584,000                   6億                 2,150兆4000億
                    3,584,000                   5億                     1,792兆
                    3,584,000                   4億                 1,433兆6000億
                    3,584,000                   3億                 1,075兆2000億
                    3,584,000                   2億                  716兆8000億
                    3,584,000                   1億                  358兆4000億
                    3,584,000                9,000万               322兆5600億_ _
                    3,584,000                8,000万               286兆7200億_ _
                    3,584,000                7,000万               250兆8800億_ _
                    3,584,000                6,000万                 215兆400億
                    3,584,000                5,000万                 179兆2000億
                    3,584,000                4,000万               143兆3600億_ _
                    3,584,000                3,000万               107兆5200億_ _
                    3,584,000                2,000万                71兆6800億_ _
                    3,584,000                1,000万                35兆8400億_ _
                    3,584,000                  900万             32兆2,550億_ _ _ _
                    3,584,000                  800万             28兆6,720億_ _ _ _
                    3,584,000                  700万                25兆880億_ _
                    3,584,000                  600万                 21兆5千40億
                    3,584,000                  500万                17兆9200億_ _
                    3,584,000                  400万             14兆3,360億_ _ _ _
                    3,584,000                  300万             10兆7,520億_ _ _ _
                    3,584,000                  200万              7兆1660億_ _ _ _
                    3,584,000                  100万              3兆5,840億_ _ _ _
                                                                                                      QR
                                         <1カ国基準>


                                                     373
   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378