Page 371 - Webbook_tai_04
P. 371

相對性與絕對性的比較



          域名與數字域名的價格比較



           領域







































         數位域名(註冊)                                                                    (單位:萬人,韓元)
            ⼈口             10       20      30      40      50       60      70      80      90      100

            數位域          100萬    200萬    300萬    400萬     500萬    600萬    700萬    800萬     900萬   1000萬
            廣告           100萬    200萬    300萬    400萬     500萬    600萬    700萬    800萬     900萬   1000萬
          關鍵字廣告          100萬    200萬    300萬    400萬     500萬    600萬    700萬    800萬     900萬   1000萬


            ⼈口            200    300     1千     兩千      3千     1億      2億     3億     10億    20億     30億
            數位域        2000萬  3000萬      1億     2億      3億    10億     20億    30億    100億   200億    300億
            廣告         2000萬  3000萬      1億     2億      3億    10億     20億    30億    100億   200億    300億

          關鍵字廣告        2000萬  3000萬      1億     2億      3億    10億     20億    30億    100億   200億    300億




          現有的網域只有一個查找路線的功能,而數位域名不僅包括查找路線,還包括商

          場、首頁、ERP等,甚至銷售的各種系統。網域和數位域名哪個賣得更貴?每個

          消費者必須做出自己的決定! 如果是我,我現在就買一個數位域名。 “即使是刺
          蝟也有漂亮的孩子。”因為我是這麼說的。


                                                                                                               QR




                                                          371
   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376