Page 372 - Webbook_tai_04
P. 372
每個國家3,584,000 個權力
數值域的總值
每個數字域的數量: 3,584,000 個(1個國家 X 200個國家: 716,800,000)
(單位:韓元)
數位域
耳堂 價格上漲 數位域
價值
3,584,000 7億 2,508.8兆
3,584,000 6億 2,150.4兆
3,584,000 5億 1,792兆
3,584,000 4億 1,433.6兆
3,584,000 3億 1075.2兆
3,584,000 2億 716.8兆
3,584,000 1億 358.4兆
3,584,000 9000萬 322.56萬億
3,584,000 8000萬 286.72兆
3,584,000 7000萬 250.88兆
3,584,000 6000萬 215兆400億
3,584,000 5000萬 179.2兆
3,584,000 4000萬 143.36兆
3,584,000 3000萬 107.52兆
3,584,000 2000萬 71.68兆
3,584,000 1000萬 35.84兆
3,584,000 900萬 32.256萬億
3,584,000 800萬 28.672萬億
3,584,000 700萬 25.88萬億
3,584,000 600萬 21.54萬億
3,584,000 500萬 17.92萬億
3,584,000 400萬 14.336萬億
3,584,000 300萬 10.752萬億
3,584,000 200萬 7.168萬億
3,584,000 100萬 3.584萬億
<基於 1 個國家>
數位網域的價值因國家而異,取決於其出售價格。當然,還有很多變數。但這不
值得一試嗎?
如果韓國能夠將數域文化全球化,返回韓國的利潤將是天文數字。
QR
372

