Page 373 - Webbook_tai_04
P. 373

領域與數位領域平台價值對比













































                                                 數值域的總值

          每個數字域的數量: 3,584,000 個(1個國家 X 200個國家: 716,800,000)
                                                                        (單位:韓元)
                                            數位域                     數位域
                        數量
                                           價格上漲                      價值
                       3,584,000                     7億                      2,508.8兆
                       3,584,000                     6億                      2,150.4兆
                       3,584,000                     5億                       1,792兆
                       3,584,000                     4億                      1,433.6兆
                       3,584,000                     3億                       1075.2兆
                       3,584,000                     2億                       716.8兆
                       3,584,000                     1億                       358.4兆
                       3,584,000                   9000萬                    322.56萬億
                       3,584,000                   8000萬                      286.72兆
                       3,584,000                   7000萬                      250.88兆
                       3,584,000                   6000萬                    215兆400億
                       3,584,000                   5000萬                      179.2兆
                       3,584,000                   4000萬                      143.36兆
                       3,584,000                   3000萬                      107.52兆
                       3,584,000                   2000萬                      71.68兆
                       3,584,000                   1000萬                      35.84兆
                       3,584,000                    900萬                    32.256萬億
                       3,584,000                    800萬                    28.672萬億
                       3,584,000                    700萬                     25.88萬億
                       3,584,000                    600萬                     21.54萬億
                       3,584,000                    500萬                     17.92萬億
                       3,584,000                    400萬                    14.336萬億
                       3,584,000                    300萬                    10.752萬億
                       3,584,000                    200萬                     7.168萬億
                       3,584,000                    100萬                     3.584萬億
                                                                                                               QR
                                        <基於 1 個國家>


                                                          373
   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378